<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: QR Code / RFID / Any Media &#8211; The TalesofThings Trailer	</title>
	<atom:link href="https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/</link>
	<description>Data, Cities, IoT, Writing, Music and Making Things</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 14:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: LargelyPolitical		</title>
		<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/#comment-3877</link>

		<dc:creator><![CDATA[LargelyPolitical]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalurban.net/?p=1060#comment-3877</guid>

					<description><![CDATA[Good post, &lt;a href=&quot;http://www.tastethecloud.com/content/tagging-world&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;&lt;b&gt;Here&lt;/b&gt;&lt;/a&gt; is a post I developed as part of a series titled The Internet of Things. It is surprising that QR codes have taken this long to reach America and be adopted by the advertising crowd. Apparently, they don’t know a good thing when they see it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good post, <a href="http://www.tastethecloud.com/content/tagging-world" rel="nofollow ugc"><b>Here</b></a> is a post I developed as part of a series titled The Internet of Things. It is surprising that QR codes have taken this long to reach America and be adopted by the advertising crowd. Apparently, they don’t know a good thing when they see it.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: 念阿彌陀佛往生西方極樂世界		</title>
		<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/#comment-3876</link>

		<dc:creator><![CDATA[念阿彌陀佛往生西方極樂世界]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:11:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalurban.net/?p=1060#comment-3876</guid>

					<description><![CDATA[阿彌陀佛 無相佈施&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;不要吃五辛(葷菜，在古代宗教指的是一些食用後會影響性情、慾望的植&lt;br /&gt;物，主要有五種葷菜，合稱五葷，佛家與道家所指有異。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;近代則訛稱含有動物性成分的餐飲食物為「葷菜」，事實上這在古代是稱&lt;br /&gt;之為腥。所謂「葷腥」即這兩類的合稱。 葷菜&lt;br /&gt;維基百科，自由的百科全書&lt;br /&gt;（重定向自五辛） 佛家五葷&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;在佛家另稱為五辛，五種辛味之菜。根據《楞嚴經》記載，佛家五葷為大&lt;br /&gt;蒜、小蒜、興渠、慈蔥、茖蔥；五葷生啖增恚，使人易怒；熟食發淫，令&lt;br /&gt;人多慾。[1]&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;《本草備要》註解云：「慈蔥，冬蔥也；茖蔥，山蔥也；興渠，西域菜，云&lt;br /&gt;即中國之荽。」&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;興渠另說為洋蔥。) 肉 蛋 奶?!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;念楞嚴經 *∞窮盡相關 消去無關 證據 時效 念阿彌陀佛往生西方極樂世界&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;我想製造自己的行為反作用力&lt;br /&gt;不婚 不生子女 生生世世不當老師&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;log 二0.3010 三0.47710.48 五0.6990 七0.8451 .85&lt;br /&gt;root 二1.414 1.41 三1.732 1.73五 2.236 2.24七 2.646&lt;br /&gt;=&gt;十3.16 π∈Q&#039; 一點八1.34]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阿彌陀佛 無相佈施</p>
<p>不要吃五辛(葷菜，在古代宗教指的是一些食用後會影響性情、慾望的植<br />物，主要有五種葷菜，合稱五葷，佛家與道家所指有異。</p>
<p>近代則訛稱含有動物性成分的餐飲食物為「葷菜」，事實上這在古代是稱<br />之為腥。所謂「葷腥」即這兩類的合稱。 葷菜<br />維基百科，自由的百科全書<br />（重定向自五辛） 佛家五葷</p>
<p>在佛家另稱為五辛，五種辛味之菜。根據《楞嚴經》記載，佛家五葷為大<br />蒜、小蒜、興渠、慈蔥、茖蔥；五葷生啖增恚，使人易怒；熟食發淫，令<br />人多慾。[1]</p>
<p>《本草備要》註解云：「慈蔥，冬蔥也；茖蔥，山蔥也；興渠，西域菜，云<br />即中國之荽。」</p>
<p>興渠另說為洋蔥。) 肉 蛋 奶?!</p>
<p>念楞嚴經 *∞窮盡相關 消去無關 證據 時效 念阿彌陀佛往生西方極樂世界</p>
<p>我想製造自己的行為反作用力<br />不婚 不生子女 生生世世不當老師</p>
<p>log 二0.3010 三0.47710.48 五0.6990 七0.8451 .85<br />root 二1.414 1.41 三1.732 1.73五 2.236 2.24七 2.646<br />=>十3.16 π∈Q&#8217; 一點八1.34</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: brain		</title>
		<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/#comment-3875</link>

		<dc:creator><![CDATA[brain]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:56:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalurban.net/?p=1060#comment-3875</guid>

					<description><![CDATA[This is kind of the opposite of what I need.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Usually when I have a possession in my hand, I already know all I need to about it. I think that&#039;s why Google&#039;s &quot;Goggles&quot; program isn&#039;t more than a curiosity to me.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The problem I have is actually storing and then retrieving objects. If I could just store objects in ramdom bins, and then have a system for finding the objects when needed (as in Cory Doctorow&#039;s &quot;Makers&quot;), I&#039;d be very happy.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;But I think that would require, at a minimum, RFIDs. And even better would be a GPS receiver for every item so that it knows where it is. We need more Moore&#039;s Law time to pass by.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is kind of the opposite of what I need.</p>
<p>Usually when I have a possession in my hand, I already know all I need to about it. I think that&#8217;s why Google&#8217;s &#8220;Goggles&#8221; program isn&#8217;t more than a curiosity to me.</p>
<p>The problem I have is actually storing and then retrieving objects. If I could just store objects in ramdom bins, and then have a system for finding the objects when needed (as in Cory Doctorow&#8217;s &#8220;Makers&#8221;), I&#8217;d be very happy.</p>
<p>But I think that would require, at a minimum, RFIDs. And even better would be a GPS receiver for every item so that it knows where it is. We need more Moore&#8217;s Law time to pass by.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Smithee		</title>
		<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/#comment-3874</link>

		<dc:creator><![CDATA[Smithee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalurban.net/?p=1060#comment-3874</guid>

					<description><![CDATA[Yep thats the kind of application we hope people will use it for - as for the price point, its free :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Access for the blind is high on our list as well, we will have news soon as we can.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Thanks for the comment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yep thats the kind of application we hope people will use it for &#8211; as for the price point, its free 🙂</p>
<p>Access for the blind is high on our list as well, we will have news soon as we can.</p>
<p>Thanks for the comment.</p>
<p>Andy</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Gam		</title>
		<link>https://www.digitalurban.org/blog/2010/04/12/qr-code-rfid-any-media-talesofthings/#comment-3873</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 10:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalurban.net/?p=1060#comment-3873</guid>

					<description><![CDATA[Can&#039;t follow on tweet (corporate censorship) but this would be fabulous for tagging/archiving/attributing paintings and art ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; one tag could then let people leave comments on a painting specific blog... see the changing interpretations of aesthetics over the years ...no more titles in the gallery, just the labelink on the wall, wonder what data a curator/restorer would want included ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;is the price point feasible? Can it be embossed for the blind to know that it exists -maybe a discrete beep sent to the &quot;inow&quot; device, people could leave notes to themselves, or others like dogs sniffing their territory markers ....we live within the computer now]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Can&#8217;t follow on tweet (corporate censorship) but this would be fabulous for tagging/archiving/attributing paintings and art &#8230;.</p>
<p> one tag could then let people leave comments on a painting specific blog&#8230; see the changing interpretations of aesthetics over the years &#8230;no more titles in the gallery, just the labelink on the wall, wonder what data a curator/restorer would want included &#8230;.</p>
<p>is the price point feasible? Can it be embossed for the blind to know that it exists -maybe a discrete beep sent to the &#8220;inow&#8221; device, people could leave notes to themselves, or others like dogs sniffing their territory markers &#8230;.we live within the computer now</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
